Тепло сберегающие блоки из полистиролбетона ТОО «ПК Цементный завод Семей» представляют собой прекрасную альтернативу другим строительным материалам, таким как кирпич, газоблок, пеноблок за счет улучшенных технических характеристик и широких возможностей применения. Автоматизированная линия производства позволяет производить блоки различных плотностей и назначения.
Вид полистиролбетона | Размеры блоков | Плотность (D) кг/м3 | Класс (марка) прочности | Тепло- проводность λ, Вт/(м-°С) | Паропро- ницаемость µ, мг/(м*ч*Па) | Морозо- стойкость (F) | Группа горючести |
Теплоизоляционный | 100*300*600 120*300*600 150*300*600 200*300*600 | D 250 | M 2.5-M3.5 | 0,075 | 0,110 | F 50 | Г 1 |
Теплоизоляционно-конструкционный | 100*300*600 120*300*600 150*300*600 200*300*600 | D 250 D 350 D 400 | M 2.5 B 0,75 B 1,0 | 0,075 0,095 0,105 | 0,110 0,09 0,085 | F 50 F 75 F 75 | Г 1 Г 1 Г 1 |
Конструкционно-теплоизоляционный | 100*300*600 120*300*600 150*300*600 200*300*600 400*300*600 | D 400 D 500 D 600 | B 1,0 B 1,5 B 2,0 | 0,105 0,125 0,145 | 0,085 0,075 0,068 | F 75 F 100 F 150 | Г 1 Г 1 Г 1 |
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН D500 | ПЕНОБЕТОН D500 | АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН D500 | |
Прочность на сжатие | B 2,0 | B2,0 | B2,5-3,5 |
Прочность на растяжение при изгибе | 0,7 Мпа | не выдерживает испытаний | не выдерживает испытаний |
Морозостойкость | F200 | F15 — F50 | F15 — F35 |
Влагопоглощение | до 4 % | до 12 % | до 40 % |
Сейсмоустойчивость | от 9 до 12 балов | не выдерживает испытаний | не выдерживает испытаний |
Экологичность | безопасен | безопасен | безопасен |
Биостойкость | высокая | низкая | низкая |
Теплоизоляция | 0,13 Вт/(м*˚С) | 0,27 Вт/(м*˚С) | 0,17 Вт/(м*˚С) |
Звукоизоляция | 61 Дб | 55 Дб | 52 Дб |
Паропроницаемость | 0,75 мг/(м*ч*Па) | 0,15 мг/(м*ч*Па) | 0,20 мг/(м*ч*Па) |
Горючесть | не горит | не горит | не горит |
Трещиностойкость | высокая | низкая | средняя |
Долговечность | ~150 лет | ~15 — 20 лет | ~25 — 30 лет |
Стеновые блоки из полистиролбетона по многим параметрам эффективнее других строительных материалов